В приведенном списке номерной ресурс т.е. телефонные номера с указанием оператора собственника:
Нач.диап. кон.диап. емк. оператор
500000 509999 10000 АСВТ(Москва)
546000 549999 4000 Курская сот. связь
389000 389999 1000 Курская Телефон. Компания
390000 399999 10000 Курская Телефон. Компания
300000 316999 17000 РеКом
317000 318999 2000 РеКом
319000 319999 1000 РеКом
541000 543999 3000 РеКом
589000 589999 1000 РеКом
730000 732999 3000 Совтест-Интернет
733000 733999 1000 СЦС СОВИНТЕЛ
557400 557699 300 "Туристская гостиница "Курск""
210000 219999 10000 Центр Телеком (Курск)
220000 229999 10000 Центр Телеком (Курск)
240000 249999 10000 Центр Телеком (Курск)
260000 269999 10000 Центр Телеком (Курск)
320000 329999 10000 Центр Телеком (Курск)
330000 339999 10000 Центр Телеком (Курск)
340000 349999 10000 Центр Телеком (Курск)
350000 359999 10000 Центр Телеком (Курск)
360000 369999 10000 Центр Телеком (Курск)
370000 379999 10000 Центр Телеком (Курск)
380000 380599 600 Центр Телеком (Курск)
380900 388999 8100 Центр Телеком (Курск)
510000 519999 10000 Центр Телеком (Курск)
520000 529999 10000 Центр Телеком (Курск)
530000 539999 10000 Центр Телеком (Курск)
540000 540999 1000 Центр Телеком (Курск)
544000 545999 2000 Центр Телеком (Курск)
550000 557399 7400 Центр Телеком (Курск)
557700 559999 2300 Центр Телеком (Курск)
560000 569999 10000 Центр Телеком (Курск)
570000 579999 10000 Центр Телеком (Курск)
580000 588999 9000 Центр Телеком (Курск)
590000 599999 10000 Центр Телеком (Курск)
700000 709999 10000 Центр Телеком (Курск)
710000 719999 10000 Центр Телеком (Курск)
720000 729999 10000 Центр Телеком (Курск)
4540000 4549999 10000 Центр Телеком (Курск)
На сегодняшний день не весь ресурс задействован операторами.