План нумерации по Курской области на 01.12.2006 ОпСоСы

Всё об операторах, обсуждение тарифов, услуг. Новости мобильной связи.

Модератор: GeV.org

План нумерации по Курской области на 01.12.2006 ОпСоСы

Непрочитанное сообщение ComMisSar » 09 янв 2007, 18:06:37

Выписка из плана нумерации по Курской обл.

АВС/ DEF Начало диапазона Окончание диапазона Емкость Оператор Регион
901 9960000 9969999 10000 Сотовая Связь Черноземья Курск | Курская область
903 270000 279999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 6330000 6339999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 6390000 6399999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8700000 8709999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8710000 8719999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8720000 8729999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8730000 8739999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8740000 8749999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8750000 8759999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8760000 8769999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
903 8770000 8779999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
904 5200000 5209999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5210000 5219999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5220000 5229999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5230000 5239999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5240000 5249999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5250000 5259999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5260000 5269999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5270000 5279999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5280000 5289999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
904 5290000 5299999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
905 410000 419999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
905 420000 429999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
905 1540000 1549999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 5720000 5729999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5730000 5739999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5740000 5749999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5750000 5759999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5760000 5769999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5770000 5779999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5780000 5789999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 5790000 5799999 10000 ВымпелКом-Р Курск | Курская область
906 6890000 6899999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 6900000 6909999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 6910000 6919999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 6920000 6929999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 6930000 6939999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
906 6940000 6949999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
908 1200000 1209999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1210000 1219999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1220000 1229999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1230000 1239999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1240000 1249999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1250000 1259999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1260000 1269999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1270000 1279999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1280000 1289999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
908 1290000 1299999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
909 2360000 2369999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
909 2370000 2379999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
909 2380000 2389999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
909 2390000 2399999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
905 1580000 1589999 10000 Вымпел-Коммуникации Курская область
905 1590000 1599999 10000 Вымпел-Коммуникации Курская область
910 7300000 7309999 10000 РеКом Курск | Кулундинский | Алтайский край
910 7310000 7319999 10000 МТС (Москва) Курск | Кулундинский | Алтайский край
910 7400000 7409999 10000 РеКом Курск | Кулундинский | Алтайский край
910 2700000 2709999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2710000 2719999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2720000 2729999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2730000 2739999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2740000 2749999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2750000 2759999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2760000 2769999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2770000 2779999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2780000 2789999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2790000 2799999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3100000 3109999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3110000 3119999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3120000 3129999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3130000 3139999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3140000 3149999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3150000 3159999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3160000 3169999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3170000 3179999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3180000 3189999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 3190000 3199999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5100000 5109999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5110000 5119999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5120000 5129999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5130000 5139999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5140000 5149999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5150000 5159999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5160000 5169999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5170000 5179999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5180000 5189999 10000 РеКом Курск | Курская область
915 5190000 5199999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2100000 2109999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2110000 2119999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2120000 2129999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2130000 2139999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2140000 2149999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2150000 2159999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2160000 2169999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2170000 2179999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2180000 2189999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2190000 2199999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2700000 2709999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2710000 2719999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2720000 2729999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2730000 2739999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2740000 2749999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2750000 2759999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2760000 2769999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2770000 2779999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2780000 2789999 10000 РеКом Курск | Курская область
919 2790000 2799999 10000 РеКом Курск | Курская область
910 2100000 2109999 10000 РеКом Курская область
910 2110000 2119999 10000 РеКом Курская область
910 2120000 2129999 10000 РеКом Курская область
910 2130000 2139999 10000 РеКом Курская область
910 2140000 2149999 10000 РеКом Курская область
910 2150000 2159999 10000 РеКом Курская область
910 2160000 2169999 10000 РеКом Курская область
910 2170000 2179999 10000 РеКом Курская область
910 2180000 2189999 10000 РеКом Курская область
910 2190000 2199999 10000 РеКом Курская область
919 1700000 1799999 100000 РеКом Курская область
920 2600000 2609999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2610000 2619999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2620000 2629999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2630000 2639999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2640000 2649999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2650000 2659999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2660000 2669999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2670000 2679999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2680000 2689999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
920 2690000 2699999 10000 Мобиком-Центр Курск | Курская область
950 8700000 8709999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8710000 8719999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8720000 8729999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8730000 8739999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8740000 8749999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8750000 8759999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8760000 8769999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8770000 8779999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8780000 8789999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
950 8790000 8799999 10000 Курская сот. связь Курск | Курская область
951 3100000 3399999 300000 Курская Сотовая Связь Курская область
960 6730000 6739999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6740000 6749999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6750000 6759999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6760000 6769999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6770000 6779999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6780000 6789999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6790000 6799999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6800000 6809999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6810000 6819999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6820000 6829999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6830000 6839999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6840000 6849999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6850000 6859999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6860000 6869999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6870000 6879999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6880000 6889999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6890000 6899999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6900000 6909999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6910000 6919999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6920000 6929999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6930000 6939999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6940000 6949999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6950000 6959999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6960000 6969999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6970000 6979999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6980000 6989999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
960 6990000 6999999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
961 1670000 1679999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1680000 1689999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1690000 1699999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1900000 1909999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1910000 1919999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1920000 1929999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1930000 1939999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1940000 1949999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1950000 1959999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1960000 1969999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1970000 1979999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1980000 1989999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
961 1990000 1999999 10000 "ВымпелКом""," Курск | Курская область
962 3750000 3759999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3760000 3769999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3770000 3779999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3780000 3789999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3790000 3799999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3800000 3809999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3810000 3819999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3820000 3829999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3830000 3839999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3840000 3849999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3850000 3859999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3860000 3869999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3870000 3879999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3880000 3889999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
962 3890000 3899999 10000 Вымпел-Коммуникации Курск | Курская область
ComMisSar
Интересующийся
Интересующийся
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 11 дек 2006, 16:51:25
Откуда: 046 rus

Вернуться в Сотовая связь

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: AhrefsBot [Bot], Bing [Bot], DotBot [Crawler], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Trendiction [Бот], Яндекс [Бот]

cron