Безлимитные тарифы Курских провайдеров*:
Макс. скорость доступа днем | Макс. скорость доступа ночью | Абонплата | Тарифный план | Провайдер |
---|---|---|---|---|
По цене | ||||
0,5 Мбит/с | 2 Мбит/с | 128 руб. | Точка отсчета | KurskOnline |
1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 190 руб. | МТС СТРИМ 2 | Стрим |
1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 190 руб. | Город | KurskOnline |
3 Мбит/с | 4 Мбит/с | 256 руб. | Народный | KurskOnline |
3 Мбит/с | 6 Мбит/с | 300 руб. | МТС СТРИМ 3 | Стрим |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 350 руб. | Безлимитный Лайт | Аксинет |
6 Мбит/с | 20 Мбит/с | 380 руб. | Серфинг Лайт | Своё |
7 Мбит/с | 8 Мбит/с | 380 руб. | профи | KurskOnline |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 390 руб. | Интер - 3072 | Интерком |
6 Мбит/с | 10 Мбит/с | 400 руб. | Настоящий 400 | Puzzle |
2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 450 руб. | U1 | Домолинк |
7 Мбит/с | 7 Мбит/с | 450 руб. | Безлимитный 450 | Билайн |
4 Мбит/с | 4 Мбит/с | 470 руб. | N1 | Домолинк |
2,5 Мбит/с | 2,5 Мбит/с | 500 руб. | U2 | Домолинк |
4 Мбит/с | 4 Мбит/с | 500 руб. | Безлимитный Мега | Аксинет |
5 Мбит/с | 10 Мбит/с | 500 руб. | МТС СТРИМ 5 | Стрим |
3 Бит/с | 9 Мбит/с | 525 руб. | Ночные гонки | Билайн |
5,5 Мбит/с | 5,5 Мбит/с | 550 руб. | N2 | Домолинк |
10 Мбит/с | 30 Мбит/с | 600 руб. | Настоящий 600 | Puzzle |
10 Мбит/с | 40 Мбит/с | 600 руб. | Серфинг | Своё |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 600 руб. | U3 | Домолинк |
15 Мбит/с | 15 Мбит/с | 650 руб. | Свобода! | KurskOnline |
6,5 Мбит/с | 6,5 Мбит/с | 650 руб. | N3 | Домолинк |
9 Мбит/с | 9 Мбит/с | 650 руб. | Безлимитный 650 | Билайн |
20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 750 руб. | Супер | KurskOnline |
8 Мбит/с | 16 Мбит/с | 800 руб. | МТС СТРИМ 8 | Стрим |
5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 810 руб. | Интер - 5120 | Интерком |
5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 850 руб. | Безлимитный Мегабит | Аксинет |
12 Мбит/с | 12 Мбит/с | 875 руб. | Безлимитный 875 | Билайн |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 950 руб. | N4 | Домолинк |
20 Мбит/с | 40 Мбит/с | 950 руб. | Торнадо | KurskOnline |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 1050 руб. | Интер - 8192 | Интерком |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 1100 руб. | Безлимитный Плюс | Аксинет |
По скорости | ||||
0,5 Мбит/с | 2 Мбит/с | 128 руб. | Точка отсчета | KurskOnline |
1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 190 руб. | МТС СТРИМ 2 | Стрим |
1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 190 руб. | Город | KurskOnline |
2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 450 руб. | U1 | Домолинк |
2,5 Мбит/с | 2,5 Мбит/с | 500 руб. | U2 | Домолинк |
3 Бит/с | 9 Мбит/с | 525 руб. | Ночные гонки | Билайн |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 350 руб. | Безлимитный Лайт | Аксинет |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 390 руб. | Интер - 3072 | Интерком |
3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 600 руб. | U3 | Домолинк |
3 Мбит/с | 4 Мбит/с | 256 руб. | Народный | KurskOnline |
3 Мбит/с | 6 Мбит/с | 300 руб. | МТС СТРИМ 3 | Стрим |
4 Мбит/с | 4 Мбит/с | 470 руб. | N1 | Домолинк |
4 Мбит/с | 4 Мбит/с | 500 руб. | Безлимитный Мега | Аксинет |
5 Мбит/с | 10 Мбит/с | 500 руб. | МТС СТРИМ 5 | Стрим |
5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 810 руб. | Интер - 5120 | Интерком |
5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 850 руб. | Безлимитный Мегабит | Аксинет |
5,5 Мбит/с | 5,5 Мбит/с | 550 руб. | N2 | Домолинк |
6 Мбит/с | 10 Мбит/с | 400 руб. | Настоящий 400 | Puzzle |
6 Мбит/с | 20 Мбит/с | 380 руб. | Серфинг Лайт | Своё |
6,5 Мбит/с | 6,5 Мбит/с | 650 руб. | N3 | Домолинк |
7 Мбит/с | 7 Мбит/с | 450 руб. | Безлимитный 450 | Билайн |
7 Мбит/с | 8 Мбит/с | 380 руб. | профи | KurskOnline |
8 Мбит/с | 16 Мбит/с | 800 руб. | МТС СТРИМ 8 | Стрим |
9 Мбит/с | 9 Мбит/с | 650 руб. | Безлимитный 650 | Билайн |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 1050 руб. | Интер - 8192 | Интерком |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 1100 руб. | Безлимитный Плюс | Аксинет |
10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 950 руб. | N4 | Домолинк |
10 Мбит/с | 30 Мбит/с | 600 руб. | Настоящий 600 | Puzzle |
10 Мбит/с | 40 Мбит/с | 600 руб. | Серфинг | Своё |
12 Мбит/с | 12 Мбит/с | 875 руб. | Безлимитный 875 | Билайн |
15 Мбит/с | 15 Мбит/с | 650 руб. | Свобода! | KurskOnline |
20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 750 руб. | Супер | KurskOnline |
20 Мбит/с | 40 Мбит/с | 950 руб. | Торнадо | KurskOnline |
* - по состоянию на 22 декабря 2010 года
Пишите модератору для добавления, удаления или изменения данных о провайдере.