IP адреса сетей города Курска и Курской области
Источник: http://www.ip2city.ru
| Диапазон адресов | Описание | |
|---|---|---|
| 46.22.240.0 | 46.22.255.255 | RU-SIGNAL-20101201 | 
| 62.33.9.0 | 62.33.9.255 | Rostelecom-Kursk | 
| 77.241.20.0 | 77.241.23.255 | KURSKPHONECOMPANY-NET | 
| 77.241.24.0 | 77.241.27.255 | TKS2000-NET | 
| 77.243.0.0 | 77.243.15.255 | RU-SOVTEST-20070306 | 
| 79.143.224.0 | 79.143.239.255 | RU-ZGTK-20071128 | 
| 80.240.240.0 | 80.240.240.31 | KURSKNET-RU-M-01 | 
| 80.240.240.0 | 80.240.255.255 | RU-KURSK-20050824 | 
| 80.240.241.0 | 80.240.241.63 | KURSKNET-RU-INTERCONNECT-01 | 
| 80.240.244.0 | 80.240.245.255 | KURSKNET-RU-DIALUP-01 | 
| 80.240.252.0 | 80.240.255.255 | KURSKNET-RU-ADSL-03 | 
| 81.13.88.112 | 81.13.88.119 | KURSKIYLVZ | 
| 81.23.160.0 | 81.23.175.255 | RU-ZGTK-20090128 | 
| 82.179.87.0 | 82.179.87.255 | KURSKRUNNET | 
| 82.196.136.0 | 82.196.136.63 | CTCS | 
| 82.196.136.64 | 82.196.136.127 | CTCS | 
| 88.86.91.0 | 88.86.91.255 | KURSK-NETWORK | 
| 91.143.128.0 | 91.143.143.255 | RU-REGIONSET-20061031 | 
| 91.205.168.0 | 91.205.171.255 | KURSK-BESTNET | 
| 91.211.92.0 | 91.211.95.255 | RFEI | 
| 92.42.128.0 | 92.42.135.255 | RU-DCHANNEL-20071217 | 
| 93.189.16.0 | 93.189.23.255 | RU-REGIONSET-20080423 | 
| 94.102.16.0 | 94.102.31.255 | RU-SIGNAL-20080827 | 
| 94.232.8.0 | 94.232.15.255 | INETERA-NET | 
| 94.232.12.0 | 94.232.13.255 | "Puzzle" Inetera Kursk | 
| 95.141.176.0 | 95.141.191.255 | RU-SIGNAL-20090608 | 
| 95.182.0.0 | 95.182.63.255 | KURSK-BESTNET | 
| 178.17.128.0 | 178.17.143.255 | RU-SIGNAL-20100322 | 
| 178.17.176.0 | 178.17.191.255 | RU-ZGTK-20100323 | 
| 188.113.0.0 | 188.113.31.255 | KURSKNET-RU-ADSL-04 | 
| 188.113.32.0 | 188.113.63.255 | KURSKNET-RU-ADSL-05 | 
| 193.33.230.0 | 193.33.231.255 | TVKINTERNET | 
| 195.3.252.0 | 195.3.255.255 | RFEI-NET | 
| 195.49.184.0 | 195.49.187.255 | SOVTEST | 
| 195.93.164.0 | 195.93.165.255 | TEHNO | 
| 195.161.220.0 | 195.161.221.255 | KURSKKSTURT | 
| 195.239.120.0 | 195.239.120.255 | KURSKTELEROSS-1 | 
| 195.239.121.0 | 195.239.121.255 | KURSKTELEROSS-2 | 
| 213.24.128.0 | 213.24.128.255 | TVKANDK | 
| 213.24.130.0 | 213.24.131.255 | FIT-KURSK-NET | 
| 213.24.252.40 | 213.24.252.47 | KPRF-KURSK | 
| 213.59.68.0 | 213.59.68.255 | SALON2116 | 
| 213.59.70.0 | 213.59.70.255 | SOVTEST | 
| 213.59.204.0 | 213.59.205.255 | KURCHATOVNET | 
| 213.59.206.0 | 213.59.206.7 | UMNS-KURSK | 
| 213.59.206.16 | 213.59.206.31 | FREELINE | 
| 213.59.206.32 | 213.59.206.47 | GU-UFPS-KURSK | 
| 213.59.233.0 | 213.59.233.255 | AKSENOVNET | 
| 213.137.225.0 | 213.137.225.255 | CTTC-NET | 
| 213.137.226.0 | 213.137.226.255 | CTTC-NET | 
| 213.137.245.0 | 213.137.245.255 | KURSKTELECOM2 | 
| 217.106.124.0 | 217.106.127.255 | KURSKNET-RTK-SERVERS | 
| 217.106.246.0 | 217.106.246.255 | KURSKTELECOM | 
| 217.107.230.0 | 217.107.230.255 | FECITYNET | 
| 217.145.16.0 | 217.145.31.255 | RU-ZGTK-20060710 | 

 
 




